结果 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:pp28kj.com
1212118
1212118
距离下期 01: 44
7 4 5 6 2 3 1 10 9 8
期号 时间 开奖
1212118 12-12 22:54 7 4 5 6 2 3 1 10 9 8
1212117 12-12 22:49 7 6 9 2 8 10 3 5 4 1
1212116 12-12 22:44 2 4 8 9 3 10 1 6 5 7
1212115 12-12 22:39 6 9 2 10 8 5 3 1 7 4
1212114 12-12 22:34 10 3 9 6 1 5 7 2 4 8
1212113 12-12 22:29 1 5 2 7 3 8 4 10 9 6
1212112 12-12 22:24 6 1 2 10 5 8 9 7 3 4
1212111 12-12 22:19 8 4 9 5 1 2 10 7 3 6
1212110 12-12 22:14 6 4 10 1 2 3 9 5 8 7
1212109 12-12 22:09 8 10 3 9 1 6 5 2 7 4
1212108 12-12 22:04 1 8 5 2 4 3 6 9 10 7
1212107 12-12 21:59 8 4 9 10 1 7 2 6 3 5
1212106 12-12 21:54 4 6 10 8 7 3 9 5 2 1
1212105 12-12 21:49 8 9 2 3 4 1 5 7 10 6
1212104 12-12 21:44 9 5 8 3 6 2 7 4 10 1
1212103 12-12 21:39 1 3 6 9 2 5 4 8 7 10
1212102 12-12 21:34 2 7 3 1 4 6 9 10 5 8
1212101 12-12 21:29 4 3 2 9 6 10 8 1 7 5
1212100 12-12 21:24 2 7 5 10 9 6 3 8 1 4
1212099 12-12 21:19 7 8 4 5 9 3 6 10 2 1
1212098 12-12 21:14 8 2 4 10 5 7 9 3 1 6
1212097 12-12 21:09 1 8 3 4 9 6 2 5 7 10
1212096 12-12 21:04 10 9 2 8 1 5 4 7 6 3
1212095 12-12 20:59 4 1 5 9 7 2 6 10 3 8
1212094 12-12 20:54 1 10 4 8 7 2 9 5 3 6
1212093 12-12 20:49 1 3 8 10 6 5 7 9 2 4
1212092 12-12 20:44 10 7 4 3 2 6 5 1 8 9
1212091 12-12 20:39 2 6 4 3 9 10 7 8 5 1
1212090 12-12 20:34 4 7 6 10 1 3 2 8 5 9
1212089 12-12 20:29 4 7 5 1 9 6 8 3 10 2
1212088 12-12 20:24 4 6 3 2 8 5 10 7 1 9
1212087 12-12 20:19 5 2 1 9 8 10 3 4 7 6
1212086 12-12 20:14 5 3 1 8 2 9 10 7 6 4
1212085 12-12 20:09 3 5 8 4 1 7 9 2 6 10
1212084 12-12 20:04 3 4 10 5 6 2 1 7 8 9
1212083 12-12 19:59 7 5 10 3 4 9 2 6 1 8
1212082 12-12 19:54 8 2 4 1 10 6 3 9 5 7
1212081 12-12 19:49 6 1 8 2 7 9 4 5 10 3
1212080 12-12 19:44 7 3 8 1 4 10 2 5 6 9
1212079 12-12 19:39 7 5 9 1 3 4 8 6 10 2
1212078 12-12 19:34 5 9 3 7 2 8 1 4 6 10
1212077 12-12 19:29 7 6 5 10 1 8 9 3 2 4
1212076 12-12 19:24 6 9 7 5 4 8 2 10 1 3
1212075 12-12 19:19 3 7 8 2 1 9 6 5 4 10
1212074 12-12 19:14 3 10 5 7 9 6 4 8 2 1
1212073 12-12 19:09 1 8 5 6 7 10 2 9 3 4
1212072 12-12 19:04 3 7 2 6 9 8 5 10 1 4
1212071 12-12 18:59 2 10 8 1 9 6 4 3 7 5
1212070 12-12 18:54 4 9 10 6 3 2 7 8 5 1
1212069 12-12 18:49 9 8 5 1 2 6 7 3 4 10
1212068 12-12 18:44 2 7 6 5 1 3 9 10 8 4
1212067 12-12 18:39 9 1 7 3 2 4 6 8 5 10
1212066 12-12 18:34 7 9 3 5 1 2 8 4 10 6
1212065 12-12 18:29 3 1 5 2 10 6 9 4 8 7
1212064 12-12 18:24 10 6 5 7 9 3 4 1 2 8
1212063 12-12 18:19 7 6 10 3 8 4 1 2 5 9
1212062 12-12 18:14 7 4 5 6 8 2 3 10 1 9
1212061 12-12 18:09 7 8 10 3 4 6 9 5 1 2
1212060 12-12 18:04 7 8 2 1 6 3 5 4 10 9
1212059 12-12 17:59 2 5 10 7 6 3 8 1 4 9
1212058 12-12 17:54 10 5 6 2 8 3 1 4 7 9
1212057 12-12 17:49 5 8 7 2 10 1 3 6 4 9
1212056 12-12 17:44 8 10 6 7 3 9 2 1 4 5
1212055 12-12 17:39 8 10 2 6 3 4 7 5 9 1
1212054 12-12 17:34 9 8 10 3 6 1 5 2 4 7
1212053 12-12 17:29 10 4 9 7 1 8 5 6 2 3
1212052 12-12 17:24 7 9 8 1 3 2 6 4 10 5
1212051 12-12 17:19 2 4 9 10 6 8 1 3 5 7
1212050 12-12 17:14 8 2 1 3 6 4 7 9 10 5
1212049 12-12 17:09 7 10 4 5 8 1 6 3 9 2
1212048 12-12 17:04 1 6 8 7 9 5 4 3 2 10
1212047 12-12 16:59 2 1 6 8 10 4 5 7 9 3
1212046 12-12 16:54 3 4 10 9 5 6 1 2 8 7
1212045 12-12 16:49 4 1 6 3 9 10 2 8 7 5
1212044 12-12 16:44 6 7 5 9 2 3 1 8 4 10
1212043 12-12 16:39 7 1 5 9 10 8 4 6 2 3
1212042 12-12 16:34 7 5 3 4 8 2 9 10 1 6
1212041 12-12 16:29 5 1 9 3 2 4 6 10 7 8
1212040 12-12 16:24 5 4 1 2 7 3 10 8 6 9
1212039 12-12 16:19 9 10 3 6 4 8 1 7 2 5
1212038 12-12 16:14 7 4 5 1 6 3 8 9 10 2
1212037 12-12 16:09 1 9 2 6 10 5 8 7 4 3
1212036 12-12 16:04 8 2 10 1 3 9 4 5 6 7
1212035 12-12 15:59 8 6 2 4 10 7 5 1 3 9
1212034 12-12 15:54 8 7 2 9 6 5 3 1 10 4
1212033 12-12 15:49 1 4 7 3 9 6 5 10 2 8
1212032 12-12 15:44 5 2 9 6 4 8 3 10 1 7
1212031 12-12 15:39 9 6 5 10 8 2 4 1 3 7
1212030 12-12 15:34 2 6 3 10 7 5 4 9 8 1
1212029 12-12 15:29 8 10 1 6 5 4 7 9 3 2
1212028 12-12 15:24 3 2 8 10 6 7 1 5 4 9
1212027 12-12 15:19 4 5 3 9 7 2 8 1 6 10
1212026 12-12 15:14 9 2 8 1 4 7 3 6 5 10
1212025 12-12 15:09 8 2 9 4 6 5 7 3 10 1
1212024 12-12 15:04 10 4 5 2 6 3 9 8 1 7
1212023 12-12 14:59 3 8 4 6 1 9 7 10 5 2
1212022 12-12 14:54 10 2 1 7 6 5 8 9 3 4
1212021 12-12 14:49 1 6 3 7 5 10 8 4 9 2
1212020 12-12 14:44 7 1 8 9 6 3 10 5 2 4
1212019 12-12 14:39 9 2 3 8 7 5 4 1 6 10
结果 走势 预测